環境と要件に合わせて選べる3つの製品、3種類のエディション
環境と要件に合わせて選べる製品とエディション
機能で選べる3つの製品
機能で選べる3つの製品
01
02
03
環境で選べる3つのエディション
環境で選べる3つのエディション
01
02
03
製品 × エディション 組み合わせ
製品 × エディション 組み合わせ
Businessエディション | Enterpriseエディション | Enterpriseエディション[On-premises] | |
---|---|---|---|
スクリーンウォーターマーク | 〇 | 〇 | 〇 ※注2 |
アウトプットウォーターマーク | × | 〇 | 〇 ※注2 |
機能統合版 ※注1 | × | 〇 | 〇 |
無償試用版 | 〇 | 〇 | × |
Businessエディション | Enterpriseエディション | Enterpriseエディション[On-premises] | |
---|---|---|---|
スクリーンウォーターマーク | 〇 | 〇 | 〇 ※注2 |
アウトプットウォーターマーク | × | 〇 | 〇 ※注2 |
機能統合版 ※注1 | × | × | 〇 |
無償試用版 | 〇 | 〇 | × |
注1:機能統合版は、スクリーンウォーターマークとアウトプットウォーターマークの両機能を持った機能統合バージョンとなります。 注2:Enterpriseエディション[On-premises]は、スクリーンウォーターマークとアウトプットウォーターマークの両機能を兼ね備えた機能統合版のみのご提供となります。
スクリーンウォーターマーク仕様
スクリーンウォーターマーク仕様
Businessエディション | Enterpriseエディション | |
---|---|---|
テキストウォーターマーク最大グループ数 | 4 | 4 |
AD/SSOメタデータテキスト表示 | 〇 | 〇 |
ユーザー定義メタデータテキスト表示 | 〇 | 〇 |
画像ウォーターマーク最大グループ数 | 4 | 4 |
ウォーターマーク環境によるON/OFF | × | 〇 |
ポリシー管理 | エージェントプログラム | Webコンソール |
グループ/利用者ごとポリシー適用 | × | 〇 |
ポリシー適用スケジューリング | × | 〇 |
スクリーンショット機能制限/ログ記録 | × | 〇 |
ポリシーインポート/エキスポート | 〇 | 不要 |
エージェントログオン方法 | パスワード入力 | 下記3種類に対応・AD ログオン・SSO ログオン・ID/Passログオン |
エージェントリモート制御(終了 / アンインストール) | × | 〇 |
エージェントアンインストール | パスワード入力 | パスワード入力 |
基本ログオンポリシー使用 | × | 〇 |
プロキシサーバー対応 | 〇 | 〇 |
Businessエディション | Enterpriseエディション | |
---|---|---|
テキストウォーターマーク最大グループ数 | 4 | 4 |
AD/SSOメタデータテキスト表示 | 〇 | 〇 |
ユーザー定義メタデータテキスト表示 | 〇 | 〇 |
画像ウォーターマーク最大グループ数 | 4 | 4 |
ウォーターマーク環境によるON/OFF | × | 〇 |
ポリシー管理 | エージェントプログラム | Webコンソール |
グループ/利用者ごとポリシー適用 | × | 〇 |
ポリシー適用スケジューリング | × | 〇 |
スクリーンショット機能制限/ログ記録 | × | 〇 |
ポリシーインポート/エキスポート | 〇 | 不要 |
エージェントログオン方法 | パスワード入力 | 下記3種類に対応・AD ログオン・SSO ログオン・ID/Passログオン |
エージェントリモート制御(終了/アンインストール) | × | 〇 |
エージェントアンインストール | パスワード入力 | パスワード入力 |
基本ログオンポリシー使用 | × | 〇 |
プロキシサーバー対応 | 〇 | 〇 |
アウトプットウォーターマーク仕様
アウトプットウォーターマーク仕様
Businessエディション | Enterpriseエディション | |
---|---|---|
テキストウォーターマーク最大グループ数 | – | 4 |
AD/SSOメタデータテキスト表示 | – | 〇 |
ユーザー定義メタデータテキスト表示 | – | 〇 |
画像ウォーターマーク最大グループ数 | – | 4 |
利用者別ウォーターマークON/OFF制御 | – | 〇 |
ポリシー管理 | – | 〇 |
グループ/利用者ごとポリシー適用 | – | 〇 |
ポリシー適用スケジューリング | – | 〇 |
エージェントリモート制御(終了 / アンインストール) | – | 〇 |
エージェントアンインストール | – | 〇 |
QRコードウォーターマーク表示 | – | 〇 |
アウトプットウォーターマーク対応出力 | – | ・プリンター出力・PDFプリント・XPSプリント |
印刷ログ収集 | – | 〇 |
Businessエディション | Enterpriseエディション | |
---|---|---|
テキストウォーターマーク最大グループ数 | – | 4 |
AD/SSOメタデータテキスト表示 | – | 〇 |
ユーザー定義メタデータテキスト表示 | – | 〇 |
画像ウォーターマーク最大グループ数 | – | 4 |
利用者別ウォーターマークON/OFF制御 | – | 〇 |
ポリシー管理 | – | 〇 |
グループ/利用者ごとポリシー適用 | – | 〇 |
ポリシー適用スケジューリング | – | 〇 |
エージェントリモート制御(終了 / アンインストール) | – | 〇 |
エージェントアンインストール | – | 〇 |
QRコードウォーターマーク表示 | – | 〇 |
アウトプットウォーターマーク対応出力 | – | ・プリンター出力・PDFプリント・XPSプリント |
印刷ログ収集 | – | 〇 |